2022年硕士研究生复试成绩公示

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2022年硕士研究生复试成绩公示(计算机科学与技术专业)
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 复试研究方向名称 复试成绩 初试总成绩 总成绩 加试科目1名称 加试科目1成绩 类型 学习方式 备注
1 104902105003372 和涛 081203 计算机应用技术 04 大数据与云计算 79.67 391.00 78.64 软件工程 69 学硕一志愿 全日制
2 104902105000080 曹晨 081201 计算机系统结构 01 嵌入式系统设计 89.50 352.00 76.13 学硕一志愿 全日制
3 104902105000102 王子浩 081203 计算机应用技术 01 图像处理与机器视觉 81.67 360.00 74.90 学硕一志愿 全日制
4 104902105000096 郭新 081203 计算机应用技术 01 图像处理与机器视觉 84.67 351.00 74.54 学硕一志愿 全日制
5 104902105000087 李沛昂 081201 计算机系统结构 01 嵌入式系统设计 83.17 335.00 71.85 学硕一志愿 全日制
6 104902105000079 杨洋 081202 计算机软件与理论 04 智能化软件开发方法与技术 83.17 318.00 69.47 学硕一志愿 全日制
7 104902105000091 卫将豪 081203 计算机应用技术 04 大数据与云计算 80.49 322.00 69.23 学硕一志愿 全日制
8 104902105000095 张颖霖 081203 计算机应用技术 01 图像处理与机器视觉 81.66 310.00 67.90 学硕一志愿 全日制
9 104902105000103 陈圆 081202 计算机软件与理论 01 软件工程与软件方法学 88.83 293.00 67.67 学硕一志愿 全日制
10 104902105000105 陈旭辉 081203 计算机应用技术 04 大数据与云计算 81.00 308.00 67.42 学硕一志愿 全日制
11 104902105000094 郑友康 081203 计算机应用技术 03 数据库系统 81.34 303.00 66.82 学硕一志愿 全日制
12 104902105000083 徐虹 081203 计算机应用技术 04 大数据与云计算 82.50 295.00 66.05 学硕一志愿 全日制
13 104902105004143 马威 081203 计算机应用技术 02 信号与信息处理 80.83 289.00 64.71 学硕一志愿 全日制
2022年硕士研究生复试成绩公示(软件工程专业)
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 复试研究方向名称 复试成绩 初试总成绩 总成绩 加试科目1名称 加试科目1成绩 类型 学习方式 备注
1 104902105000239 李朱丽 083500 软件工程 02 移动互联网软件开发 85.50 367.00 77.03 学硕一志愿 全日制
2 104902105004293 罗宏伟 083500 软件工程 02 移动互联网软件开发 80.49 377.00 76.93 学硕一志愿 全日制
3 104902105003614 罗杰 083500 软件工程 05 大数据与云计算 84.00 359.00 75.46 学硕一志愿 全日制
4 104902105000249 杨明钰 083500 软件工程 04 软件分析与测试 85.67 354.00 75.26 学硕一志愿 全日制
5 104902105000266 崔文祥 083500 软件工程 05 大数据与云计算 82.66 347.00 73.38 学硕一志愿 全日制
6 104902105000253 杨志 083500 软件工程 05 大数据与云计算 87.00 333.00 72.72 学硕一志愿 全日制
7 104902105000251 徐帆 083500 软件工程 02 移动互联网软件开发 85.33 333.00 72.22 学硕一志愿 全日制
8 104902105000254 马智威 083500 软件工程 02 移动互联网软件开发 84.84 326.00 71.09 学硕一志愿 全日制
9 104902105000264 肖扬 083500 软件工程 05 大数据与云计算 82.33 330.00 70.90 学硕一志愿 全日制
10 104902105003881 姜耀坤 083500 软件工程 02 移动互联网软件开发 81.17 331.00 70.69 学硕一志愿 全日制
11 104902105003601 贺正源 083500 软件工程 04 软件分析与测试 80.67 314.00 68.16 学硕一志愿 全日制
12 104902105003281 杜依阳 083500 软件工程 05 大数据与云计算 86.67 301.00 68.14 学硕一志愿 全日制
13 104902105003512 李明辉 083500 软件工程 05 大数据与云计算 80.33 310.00 67.50 学硕一志愿 全日制
14 104902105002711 刘跨玥 083500 软件工程 03 可视化软件与图像处理技术 80.00 290.00 64.60 学硕一志愿 全日制
15 104902105004225 周驰 083500 软件工程 05 大数据与云计算 80.16 282.00 63.53 软件工程 66 学硕一志愿 全日制
16 104902105000255 于传义 083500 软件工程 05 大数据与云计算 80.66 276.00 62.84 学硕一志愿 全日制
2022年硕士研究生复试成绩公示(士兵计划)
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 复试研究方向名称 复试成绩 初试总成绩 总成绩 加试科目1名称 加试科目1成绩 类型 学习方式 备注
1 104902105001409 陈世浩 085405 软件工程 78.00 272.00 61.48 专硕一志愿 士兵计划
计算基学院2022年硕士研究生复试成绩公示(专硕)
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 复试研究方向名称 复试成绩 初试总成绩 总成绩 加试科目1名称 加试科目1成绩 类型 学习方式 备注
1 104902105001416 牛小青 085405 软件工程 90.80 398.00 82.96 专硕一志愿 全日制
2 104902105001543 刘煜晖 085405 软件工程 88.80 384.00 80.40 专硕一志愿 全日制
3 104902105001397 胡龙元 085410 人工智能 86.80 387.00 80.22 专硕一志愿 全日制
4 104902105001518 陈伟 085405 软件工程 87.60 385.00 80.18 专硕一志愿 全日制
5 104902105002862 姚小桐 085404 计算机技术 90.40 377.00 79.90 专硕一志愿 全日制
6 104902105001619 郭靠 085405 软件工程 88.40 378.00 79.44 专硕一志愿 全日制
7 104902105001507 陈智韬 085410 人工智能 91.20 369.00 79.02 专硕一志愿 全日制
8 104902105001407 刘硕 085404 计算机技术 82.80 385.00 78.74 专硕一志愿 全日制
9 104902105001541 李持 085410 人工智能 87.80 374.00 78.70 专硕一志愿 全日制
10 104902105001598 张仕洁 085405 软件工程 89.60 369.00 78.54 专硕一志愿 全日制
11 104902105001450 黄淑芬 085405 软件工程 91.60 363.00 78.30 专硕一志愿 全日制
12 104902105001467 曾淑祺 085411 大数据技术与工程 91.80 361.00 78.08 专硕一志愿 全日制
13 104902105001508 李靖 085412 网络与信息安全 89.00 364.00 77.66 专硕一志愿 全日制
14 104902105002710 王紫昊 085404 计算机技术 87.80 366.00 77.58 专硕一志愿 全日制
15 104902105001549 朱浩景 085405 软件工程 83.80 373.00 77.36 专硕一志愿 全日制
16 104902105001400 金梨园 085405 软件工程 88.20 362.00 77.14 专硕一志愿 全日制
16 104902105001424 王磊 085404 计算机技术 85.40 368.00 77.14 专硕一志愿 全日制
18 104902105004077 胡源中 085411 大数据技术与工程 85.80 367.00 77.12 专硕一志愿 全日制
19 104902105003769 李想 085404 计算机技术 85.60 367.00 77.06 专硕一志愿 全日制
20 104902105001431 胡涛 085405 软件工程 87.20 363.00 76.98 专硕一志愿 全日制
21 104902105001490 冷雪松 085412 网络与信息安全 88.00 361.00 76.94 专硕一志愿 全日制
22 104902105001536 瞿召成 085405 软件工程 84.40 368.00 76.84 专硕一志愿 全日制
23 104902105001525 常晨睿 085410 人工智能 88.80 358.00 76.76 专硕一志愿 全日制
24 104902105001485 张虹霞 085410 人工智能 86.60 362.00 76.66 专硕一志愿 全日制
25 104902105001466 余杰 085405 软件工程 87.00 361.00 76.64 专硕一志愿 全日制
26 104902105001552 付豪 085405 软件工程 86.60 361.00 76.52 专硕一志愿 全日制
27 104902105001534 梁子豪 085410 人工智能 83.00 367.00 76.28 专硕一志愿 全日制
27 104902105003599 樊华庚 085404 计算机技术 84.40 364.00 76.28 专硕一志愿 全日制
29 104902105001554 张卓钰 085404 计算机技术 87.20 357.00 76.14 专硕一志愿 全日制
30 104902105002581 贺荣 085404 计算机技术 80.60 371.00 76.12 专硕一志愿 全日制
31 104902105003959 段晓秋 085405 软件工程 88.00 355.00 76.10 专硕一志愿 全日制
32 104902105003495 吕伟杰 085404 计算机技术 85.60 359.00 75.94 专硕一志愿 全日制
33 104902105001520 胡鑫 085405 软件工程 85.60 358.00 75.80 专硕一志愿 全日制
34 104902105001599 邓子凡 085410 人工智能 86.00 355.00 75.50 专硕一志愿 全日制
35 104902105004256 王姣 085404 计算机技术 90.80 343.00 75.26 专硕一志愿 全日制
36 104902105001412 余家豪 085405 软件工程 85.60 354.00 75.24 专硕一志愿 全日制
36 104902105001558 梅杨 085410 人工智能 85.60 354.00 75.24 专硕一志愿 全日制
38 104902105001596 曹思颖 085404 计算机技术 87.20 343.00 74.18 专硕一志愿 全日制
39 104902105002980 魏月楠 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 82.80 352.00 74.12 专硕一志愿 全日制
39 104902105001544 叶超前 085405 软件工程 85.60 346.00 74.12 专硕一志愿 全日制
41 104902105001491 孔文静 085411 大数据技术与工程 88.20 340.00 74.06 专硕一志愿 全日制
42 104902105004149 朱师浩 085405 软件工程 84.40 348.00 74.04 专硕一志愿 全日制
43 104902105001396 蔡俊宇 085405 软件工程 85.80 344.00 73.90 专硕一志愿 全日制
44 104902105001403 杨兆鹏 085411 大数据技术与工程 86.60 341.00 73.72 专硕一志愿 全日制
45 104902105001495 周雪 085405 软件工程 87.00 340.00 73.70 专硕一志愿 全日制
46 104902105001555 昝国 085411 大数据技术与工程 85.80 340.00 73.34 专硕一志愿 全日制
47 104902105001627 谭伟伦 085411 大数据技术与工程 88.20 334.00 73.22 专硕一志愿 全日制
48 104902105001402 罗蝶 085405 软件工程 86.20 336.00 72.90 专硕一志愿 全日制
49 104902105001618 杨意 085405 软件工程 86.60 335.00 72.88 专硕一志愿 全日制
50 104902105001415 卢琴 085410 人工智能 87.40 331.00 72.56 专硕一志愿 全日制
51 104902105001597 李思瑶 085404 计算机技术 87.20 332.00 72.64 专硕一志愿 全日制
52 104902105002863 杨海 085404 计算机技术 82.20 342.00 72.54 专硕一志愿 全日制
53 104902105004560 吴晓晓 085404 计算机技术 86.20 333.00 72.48 专硕一志愿 全日制
54 104902105004307 蒋政 085411 大数据技术与工程 85.60 334.00 72.44 软件工程 71 专硕一志愿 全日制
55 104902105001433 吴凡 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 87.40 329.00 72.28 专硕一志愿 全日制
56 104902105001488 杨祉煜 085404 计算机技术 86.80 330.00 72.24 软件工程 74 专硕一志愿 全日制
57 104902105001401 杨环宇 085404 计算机技术 84.20 335.00 72.16 专硕一志愿 全日制
58 104902105003956 刘壮 085410 人工智能 89.00 323.00 71.92 专硕一志愿 全日制
59 104902105001423 易志琦 085404 计算机技术 87.00 327.00 71.88 专硕一志愿 全日制
60 104902105002579 阳书威 085405 软件工程 84.00 331.00 71.54 软件工程 66 专硕一志愿 全日制
60 104902105002979 夏泽坤 085405 软件工程 81.20 337.00 71.54 专硕一志愿 全日制
62 104902105002819 钟逸伦 085411 大数据技术与工程 89.83 318.00 71.47 专硕一志愿 全日制
63 104902105001455 陈伟 085412 网络与信息安全 87.40 323.00 71.44 专硕一志愿 全日制
64 104902105003421 朱三宝 085404 计算机技术 85.00 328.00 71.42 专硕一志愿 全日制
65 104902105001408 徐柯 085405 软件工程 82.40 332.00 71.20 专硕一志愿 全日制
66 104902105002997 张迈豪 085410 人工智能 83.20 330.00 71.16 专硕一志愿 全日制
67 104902105003958 胡雷 085405 软件工程 85.20 325.00 71.06 专硕一志愿 全日制
68 104902105004381 张才望 085404 计算机技术 84.00 326.00 70.84 专硕一志愿 全日制
69 104902105002557 王嘉庚 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 85.80 322.00 70.82 专硕一志愿 全日制
70 104902105001413 江炜洋 085405 软件工程 89.83 313.00 70.77 专硕一志愿 全日制
71 104902105001593 汤海洋 085405 软件工程 85.67 321.00 70.64 专硕一志愿 全日制
72 104902105004465 肖文 085410 人工智能 83.20 326.00 70.60 软件工程 79 专硕一志愿 全日制
73 104902105002981 郑啟明 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 87.83 316.00 70.59 专硕一志愿 全日制
74 104902105003519 李诗琦 085411 大数据技术与工程 86.67 318.00 70.52 专硕一志愿 全日制
75 104902105001566 刘荣杰 085404 计算机技术 83.80 323.00 70.36 专硕一志愿 全日制
76 104902105001410 吴王辉 085411 大数据技术与工程 82.20 325.00 70.16 专硕一志愿 全日制
77 104902105001632 操鑫鹏 085404 计算机技术 81.40 326.00 70.06 软件工程 73 专硕一志愿 全日制
78 104902105003657 刘强 085404 计算机技术 82.50 322.00 69.83 专硕一志愿 全日制
79 104902105001588 蒋梦圆 085405 软件工程 85.33 314.00 69.56 软件工程 68 专硕一志愿 全日制
80 104902105004308 陈兰兰 085404 计算机技术 87.33 307.00 69.18 专硕一志愿 全日制
81 104902105003525 刘彪 085411 大数据技术与工程 87.00 305.00 68.80 专硕一志愿 全日制
82 104902105003523 王宇卓 085411 大数据技术与工程 86.83 305.00 68.75 专硕一志愿 全日制
83 104902105003036 任磊 085404 计算机技术 83.50 312.00 68.73 专硕一志愿 全日制
84 104902105003768 刘汝鸿 085405 软件工程 84.33 310.00 68.70 专硕一志愿 全日制
85 104902105002811 季庆涛 085410 人工智能 86.33 304.00 68.46 专硕一志愿 全日制
86 104902105001447 胡魄 085410 人工智能 79.17 319.00 68.41 专硕一志愿 全日制
87 104902105001539 华永斌 085410 人工智能 87.00 302.00 68.38 专硕一志愿 全日制
88 104902105001548 乔川 085410 人工智能 79.83 317.00 68.33 专硕一志愿 全日制
89 104902105004145 胡松涛 085404 计算机技术 80.50 315.00 68.25 专硕一志愿 全日制
90 104902105001487 马何涛 085405 软件工程 80.17 315.00 68.15 软件工程 72 专硕一志愿 全日制
91 104902105002637 康志国 085410 人工智能 82.67 308.00 67.92 专硕一志愿 全日制
92 104902105004001 黄宇昕 085410 人工智能 83.00 306.00 67.74 专硕一志愿 全日制
93 104902105001506 付泓钢 085405 软件工程 84.67 302.00 67.68 专硕一志愿 全日制
94 104902105003526 张晴 085411 大数据技术与工程 83.67 304.00 67.66 专硕一志愿 全日制
95 104902105001537 刘建宇 085404 计算机技术 80.00 311.00 67.54 专硕一志愿 全日制
96 104902105001557 黄玉诚 085405 软件工程 80.33 310.00 67.50 专硕一志愿 全日制
97 104902105001456 马裕鹏 085405 软件工程 79.33 312.00 67.48 专硕一志愿 全日制
98 104902105003103 李磊 085404 计算机技术 86.67 296.00 67.44 专硕一志愿 全日制
99 104902105001469 周蔓玥 085412 网络与信息安全 81.50 307.00 67.43 专硕一志愿 全日制
100 104902105001535 柴征鹏 085405 软件工程 74.84 321.00 67.39 专硕一志愿 全日制
101 104902105001429 黄家欢 085405 软件工程 86.00 295.00 67.10 专硕一志愿 全日制
102 104902105001603 何晗彦 085411 大数据技术与工程 75.67 317.00 67.08 专硕一志愿 全日制
103 104902105001515 胡焯雅 085404 计算机技术 74.84 317.00 66.83 专硕一志愿 全日制
104 104902105001486 王霞霞 085412 网络与信息安全 84.33 296.00 66.74 专硕一志愿 全日制
105 104902105001626 汤智强 085405 软件工程 83.17 298.00 66.67 专硕一志愿 全日制
106 104902105002541 刘欢 085405 软件工程 78.67 305.00 66.30 专硕一志愿 全日制
107 104902105003774 陈宇航 085412 网络与信息安全 81.33 299.00 66.26 专硕一志愿 全日制
108 104902105001446 韩家城 085404 计算机技术 75.67 311.00 66.24 专硕一志愿 全日制
109 104902105001445 王盛 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 76.00 310.00 66.20 专硕一志愿 全日制
110 104902105001483 田治烽 085412 网络与信息安全 77.66 306.00 66.14 专硕一志愿 全日制
111 104902105001494 尹祥 085412 网络与信息安全 83.33 293.00 66.02 专硕一志愿 全日制
112 104902105003502 程龙 085412 网络与信息安全 83.00 293.00 65.92 专硕一志愿 全日制
113 104902105003960 覃炎 085405 软件工程 79.83 299.00 65.81 专硕一志愿 全日制
114 104902105001497 雒实 085405 软件工程 76.84 305.00 65.75 软件工程 68 专硕一志愿 全日制
115 104902105001399 黄煜 085404 计算机技术 82.17 293.00 65.67 专硕一志愿 全日制
116 104902105001511 韩潇钰 085412 网络与信息安全 78.33 301.00 65.64 专硕一志愿 全日制
117 104902105001589 程凯 085405 软件工程 76.51 303.00 65.37 软件工程 60 专硕一志愿 全日制
118 104902105001501 胡纪 085410 人工智能 83.84 287.00 65.33 专硕一志愿 全日制
119 104902105001532 吴天全 085410 人工智能 78.50 298.00 65.27 专硕一志愿 全日制
120 104902105001481 何琪 085405 软件工程 82.67 289.00 65.26 专硕一志愿 全日制
121 104902105001613 张世松 085404 计算机技术 77.67 299.00 65.16 专硕一志愿 全日制
122 104902105004583 孙继坤 085411 大数据技术与工程 77.50 299.00 65.11 专硕一志愿 全日制
123 104902105003408 王文鹏 085404 计算机技术 68.00 317.00 64.78 专硕一志愿 全日制
124 104902105002757 戴瑞龙 085405 软件工程 76.33 299.00 64.76 专硕一志愿 全日制
125 104902105001583 吴佳宝 085405 软件工程 73.50 305.00 64.75 专硕一志愿 全日制
126 104902105001398 王昌 085410 人工智能 79.33 291.00 64.54 专硕一志愿 全日制
127 104902105003803 汪铸 085411 大数据技术与工程 77.00 293.00 64.12 专硕一志愿 全日制
128 104902105003409 张建 085411 大数据技术与工程 70.34 307.00 64.08 专硕一志愿 全日制
129 104902105001406 张启明 085405 软件工程 78.83 288.00 63.97 软件工程 75 专硕一志愿 全日制
130 104902105001550 王志豪 085412 网络与信息安全 82.01 279.00 63.66 专硕一志愿 全日制
131 104902105001564 胡义飞 085405 软件工程 73.00 298.00 63.62 专硕一志愿 全日制
132 104902105001493 颜博展 085405 软件工程 77.00 287.00 63.28 专硕一志愿 全日制
133 104902105001529 郭达 085404 计算机技术 81.50 277.00 63.23 专硕一志愿 全日制
134 104902105001531 喻道军 085405 软件工程 72.83 295.00 63.15 专硕一志愿 全日制
135 104902105001521 朱华龙 085405 软件工程 79.00 281.00 63.04 专硕一志愿 全日制
136 104902105002723 张慧敏 085410 人工智能 76.33 283.00 62.52 专硕一志愿 全日制
137 104902105004192 黄赞 085405 软件工程 69.83 293.00 61.97 专硕一志愿 全日制
138 104902105001527 杨晨 085405 软件工程 76.67 278.00 61.92 专硕一志愿 全日制
139 104902105001625 江石 085404 计算机技术 72.83 286.00 61.89 专硕一志愿 全日制
140 104902105001503 李婧如 085410 人工智能 73.83 279.00 61.21 专硕一志愿 全日制
141 104902105004245 向逸 085405 软件工程 67.83 276.00 58.99 专硕一志愿 全日制
142 104902105001427 张元冬 085405 软件工程 305.00 专硕一志愿 全日制 弃权
143 104902105004398 唐富文 085412 网络与信息安全 283.00 专硕一志愿 全日制 弃权
144 104902105001584 张彪 085405 软件工程 278.00 专硕一志愿 全日制 弃权
备注:
1.成绩核算公式:总成绩=(初试总成绩/5)*70%+复试成绩*30%)或总成绩=(初试总成绩/3)*70%+复试成绩*30%)
2.录取原则:各批次按考生总成绩从高到低依次录取。
3.监督电话:027-87992068
4.类型:学硕一志愿、专硕一志愿、学硕调剂、专硕调剂;
5.专业代码、专业名称、研究方向码、研究方向名称、学习方式,请根据一志愿名单中考生报考信息或调剂系统中考生接受复试通知的调剂志愿填写,我司2022年招生专业库见相关表格
6.1-3需补充完整与复试成绩一起公示,复试成绩和总成绩保留两位小数。

 

上一条:det365在线平台2022年硕士研究生调剂公告 下一条:2022年研究生复试名单(一志愿)

关闭

  • 地址 / 中国湖北武汉东湖新技术开发区光谷一路206号

  • 邮编 / 430205

  • 版权所有 det365在线平台 - det365手机版 - 官网下载